Banka/Grup Adı | Banka Sayısı | Yurtiçi Şube* | Yurtdışı Şube* |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | - | 1741 | 23 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | - | 991 | 6 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | - | 948 | 3 |
Adabank A.Ş. | - | 1 | 0 |
Akbank T.A.Ş. | - | 776 | 1 |
Anadolubank A.Ş. | - | 113 | 0 |
Fibabanka A.Ş. | - | 69 | 0 |
Şekerbank T.A.Ş. | - | 273 | 0 |
Turkish Bank A.Ş. | - | 12 | 0 |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | - | 492 | 4 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | - | 1268 | 22 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | - | 853 | 1 |
Birleşik Fon Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Alternatifbank A.Ş. | - | 49 | 0 |
Arap Türk Bankası A.Ş. | - | 7 | 0 |
Bank of China Turkey A.Ş. | - | 1 | 0 |
Burgan Bank A.Ş. | - | 36 | 0 |
Citibank A.Ş. | - | 3 | 0 |
Denizbank A.Ş. | - | 710 | 1 |
Deutsche Bank A.Ş. | - | 1 | 0 |
HSBC Bank A.Ş. | - | 82 | 0 |
ICBC Turkey Bank A.Ş. | - | 44 | 0 |
ING Bank A.Ş. | - | 222 | 0 |
MUFG Bank Turkey A.Ş. | - | 1 | 0 |
Odea Bank A.Ş. | - | 47 | 0 |
QNB Finansbank A.Ş. | - | 542 | 1 |
Rabobank A.Ş. | - | 1 | 0 |
Turkland Bank A.Ş. | - | 17 | 0 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | - | 914 | 8 |
Bank Mellat | - | 3 | 0 |
Habib Bank Limited | - | 1 | 0 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1 | 0 |
JPMorgan Chase Bank N.A. | - | 1 | 0 |
Société Générale (SA) | - | 1 | 0 |
İller Bankası A.Ş. | - | 19 | 0 |
Türk Eximbank | - | 16 | 0 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | - | 10 | 0 |
Diler Yatırım Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
GSD Yatırım Bankası A.Ş. | - | 2 | 0 |
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | - | 3 | 0 |
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. | - | 1 | 0 |
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | - | 1 | 0 |
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | - | 1 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme