KULÜPLER - SÜPER LİG 19/20
Kulüp | Kadro | yaş | Lejyonerler | Toplam piyasa değeri | ø-piyasa değeri | |
---|---|---|---|---|---|---|
577 | 26,2 yıl | 235 | 583,03 mil. € | 1,01 mil. € | ||
![]() | Galatasaray SK ![]() ![]() | 33 | 26,1 | 15 | 98,03 mil. € | 2,97 mil. € |
![]() | Fenerbahçe SK | 37 | 25,7 | 14 | 74,35 mil. € | 2,01 mil. € |
![]() | Beşiktaş JK | 35 | 25,5 | 14 | 72,73 mil. € | 2,08 mil. € |
![]() | İstanbul Başakşehir FK | 36 | 28,9 | 20 | 58,95 mil. € | 1,64 mil. € |
![]() | Trabzonspor | 26 | 25,0 | 14 | 52,90 mil. € | 2,03 mil. € |
![]() | Alanyaspor | 28 | 28,7 | 15 | 23,65 mil. € | 845 Bin € |
![]() | Konyaspor | 33 | 27,3 | 15 | 23,25 mil. € | 705 Bin € |
![]() | Sivasspor | 22 | 27,7 | 10 | 21,90 mil. € | 995 Bin € |
![]() | Gazişehir Gaziantep FK | 38 | 26,1 | 16 | 21,48 mil. € | 565 Bin € |
![]() | Göztepe | 34 | 25,9 | 12 | 19,80 mil. € | 582 Bin € |
![]() | Kayserispor | 29 | 26,2 | 10 | 18,50 mil. € | 638 Bin € |
![]() | Çaykur Rizespor | 33 | 24,1 | 14 | 17,38 mil. € | 527 Bin € |
![]() | Kasımpaşa | 27 | 25,9 | 12 | 17,25 mil. € | 639 Bin € |
![]() | Yeni Malatyaspor | 38 | 25,4 | 13 | 16,65 mil. € | 438 Bin € |
![]() | Gençlerbirliği SK | 32 | 25,5 | 11 | 14,35 mil. € | 448 Bin € |
![]() | Antalyaspor | 34 | 25,4 | 11 | 13,88 mil. € | 408 Bin € |
![]() | Denizlispor | 29 | 27,0 | 10 | 10,20 mil. € | 352 Bin € |
![]() | MKE Ankaragücü | 33 | 26,1 | 9 | 7,95 mil. € | 241 Bin € |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme