Ankara Baraj Doluluk Oranları
BARAJLARIMIZ DİJİTAL SENSÖRLERLE ONLINE SİSTEMDE
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.584.555.000 m3 | |
---|---|---|
Tarih: | 12.01.2020 | 12.01.2021 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 341.247.000 m3 | 324.703.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.160.000 m3 | 1.176.000 m3 |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 50.300 m3 | 38.810 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 20.750 m3 | 20.500 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.276.304 m3 | 1.268.960 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 375.304 m3 | 503.260 m3 |
Yüzde | 21,54 % | 20,50 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 149.830.000 m3 | 133.286.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 9,45 % | 8,41 % |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme