BARAJLARIMIZIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%)
Yıl | Doluluk Oranı | Doluluk Oranı |
---|
09 Ocak | 19,16 | 19,16 |
10 Ocak | 19,56 | 19,56 |
11 Ocak | 21,13 | 21,13 |
12 Ocak | 22,10 | 22,10 |
13 Ocak | 24,66 | 24,66 |
14 Ocak | 26,92 | 26,92 |
15 Ocak | 28,03 | 28,03 |
16 Ocak | 28,66 | 28,66 |
17 Ocak | 29,48 | 29,48 |
18 Ocak | 30,10 | 30,10 |
19 Ocak | 30,52 | 30,52 |
20 Ocak | 30,77 | 30,77 |
21 Ocak | 31,04 | 31,04 |
22 Ocak | 31,39 | 31,39 |
23 Ocak | 31,89 | 31,89 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme