kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mutfakta-enflasyonun-atesi-sordu-39212884
İstanbul'daki bazı büyük marketlerden derlenen temel gıda maddelerinin 3 Ocak 2000-3 Ocak 2001 tarihlerindeki fiyatları ile artış oranları şöyle:
Temel gıda maddesi | 3 Ocak 2000 (TL) | 3 Ocak 2001 (TL) | Artış oranı (Yüzde) |
Ekmek | 90.000 | 125.000 | 38.800 |
Kıyma yağlı (1 kg) | 2.750.000 | 3.400.000 | 23.600 |
Kıyma yağsız (1 kg) | 3.350.000 | 4.300.000 | 28.300 |
Süt (1 litre) | 425.000 | 590.000 | 38.800 |
Beyaz peynir (1 kg) | 2.800.000 | 3.390.000 | 21.000 |
Margarin yağı (250 gr) | 240.000 | 320.000 | 33.300 |
Un (1 kg) | 220.000 | 260.000 | 18.100 |
Salça (1 kg) | 560.000 | 830.000 | 48.200 |
Pirinç baldo (1 kg) | 780.000 | 925.000 | 18.500 |
Kurufasulye dermason (1 kg) | 850.000 | 1.350.000 | 58.800 |
Nohut (1 kg) | 745.000 | 1.200.000 | 61.000 |
Yeşil mercimek (1 kg) | 675.000 | 825.000 | 22.200 |
Kırmızı mercimek (1 kg) | 715.000 | 800.000 | 11.800 |
Bulgur (1 kg) | 310.000 | 435.000 | 40.300 |
Makarna (paket) | 175.000 | 230.000 | 31.400 |
Tozşeker (1 kg) | 480.000 | 530.000 | 10.400 |
Tuz (paket) | 140.000 | 180.000 | 28.500 |
Zeytin (1 kg siyah) | 2.800.000 | 3.250.000 | 16.000 |
Yumurta (tane) | 46.500 | 55.000 | 18.200 |
Ayçiçeği yağı (1 kg) | 860.000 | 860.000 | 0.000 |
Mısırözü yağı (1 kg) | 920.000 | 1.000.000 | 0.860 |
Su (litre) | 105.000 | 140.000 | 33.300 |
Tavuk (1 kg) | 1.300.000 | 1.710.000 | 31.500 |
Sucuk (340 gr vakumlu) | 1.980.000 | 2.800.000 | 41.400 |
Sosis (5'li paket) | 1.450.000 | 2.050.000 | 41.300 |
Çay (Rize 1 Kg) | 3.090.000 | 3.090.000 | 0.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme