2021 Barajların Son Durumu
2020-2021 Karşılaştırması
BARAJ ADI | Tahtalı Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Ürkmez Barajı | Güzelhisar Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Güncelleme Tarihi | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | |
Son Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 55,66 | 141,64 | 212,17 | 45,48 | 100,30 | 17,93 |
Toplam su hacmi (m³) | 176.402.000 | 6.257.000 | 36.578.000 | 7.875.000 | 119.711.000 | 11.820.000 | |
Kullanılabilir su hacmi (m³) | 156.802.000 | 6.120.000 | 21.078.000 | 7.500.000 | 107.751.000 | 11.320.000 | |
Aktif Doluluk Oranı (%) | 54,63 | 80,29 | 4,61 | 90,91 | 75,15 | 70,75 | |
2020 Yılındaki Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 56,71 | 117,18 | 216,30 | 41,08 | 96,28 | 16,44 |
Toplam su hacmi (m³) | 200.413.000 | 1.253.000 | 51.200.000 | 5.413.000 | 101.038.000 | 8.554.000 | |
Kullanılabilir su hacmi (m³) | 180.813.000 | 1.116.000 | 35.700.000 | 5.038.000 | 89.078.000 | 8.054.000 | |
Aktif Doluluk Oranı (%) | 62,99 | 14,64 | 7,80 | 61,07 | 62,12 | 50,34 | |
2020 Yılı Kullanılan Su Miktarı | İçme suyu (m³) | 92.144.954 | 4.396.590 | 309.877 | 1.692.837 | - | 4.993.918 |
Sulama suyu (m³) | 1.829.000 | - | 1.319.200 | 2.029.900 | - | - | |
Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 31,00 | 101,00 | 204,00 | 23,00 | 63,00 | 11,20 |
Göl Hacmi (m³) | 19.600.000 | 137.000 | 15.500.000 | 375.000 | 11.960.000 | 500.000 | |
Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 60,50 | 146,00 | 270,00 | 46,63 | 107,00 | 19,80 |
Göl Hacmi (m³) | 306.650.000 | 7.759.000 | 473.000.000 | 8.625.000 | 155.350.000 | 16.500.000 | |
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 287.050.000 | 7.622.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme