5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
17 Şubat Çarşamba | -1 | 4 | 57 | 86 | 30 | -5,3 | 18,4 | 3,5 | 9,5 | ||
18 Şubat Perşembe | -2 | 6 | 70 | 85 | 25 | -3,2 | 18,3 | 3,4 | 9,4 | ||
19 Şubat Cuma | 2 | 5 | 61 | 92 | 20 | -5,1 | 17 | 3,2 | 9 | ||
20 Şubat Cumartesi | -2 | 6 | 54 | 78 | 13 | -6,2 | 18,4 | 3,4 | 9,7 | ||
21 Şubat Pazar | 0 | 8 | 71 | 83 | 13 | -6,4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme